Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Marcheurs | ||
Johanne B. | ||
Olivier B. | ||
Marie-Yvonne D. | ||
Gwenaël D. | ||
Nadia D. | ||
Bernard D. | ||
Madeleine D. | ||
Colette G. | ||
Marie-Thérèse J. | ||
Cécile L. | ||
Didier L. | ||
Delphine M. | ||
Séverine M. | ||
Marie-Yvonne P. | ||
Odile R. | ||
Marie Annick R. | ||
Staffs | ||
Patrice B. | ||
Rémi D. | ||
Corinne F. | ||
Max P. | ||
Pascal S. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
SORTIE Marche Nordique
St Perreux ----> St Vincent
22 participants
5 animateurs MN
au programme 9 km
Beau temps , Frais 7°
la cerise sur le gâteau , une petite montée sympathique