Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Marcheurs | ||
Yves B. | ||
Jacqueline B. | ||
Jean-François C. | ||
Joël C. | ||
Dominique D. | ||
Bernard D. | ||
Madeleine D. | ||
Colette G. | ||
Jean G. | ||
Josette G. | ||
Marie-Thérèse J. | ||
Jean Michel J. | ||
Cécile L. | ||
Benoit M. | ||
Odile R. | ||
Pascal S. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
6 animateurs MN pour 10 participants 10km
1 animateur MN avec 2 initiations MN