Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Marcheurs | ||
Anne A. | ||
François C. | ||
Michèle C. | ||
Marie-Yvonne D. | ||
Sylviane D. | ||
Mireille D. | ||
Gilles F. | ||
Martine Frédérique G. | ||
Josiane G. | ||
Josette G. | ||
Alain H. | ||
Marie-Thérèse J. | ||
Marie-Claudine J. | ||
Michel L. | ||
Didier L. | ||
Pascale L. | ||
Danièle M. | ||
Pierre M. | ||
Monique N. | ||
Gilbert N. | ||
Marie-Yvonne P. | ||
Jean-Benoit P. | ||
Michel R. | ||
Odile R. | ||
Patrick R. | ||
Marie Annick R. | ||
Solange S. | ||
Christine T. | ||
Staffs | ||
Christian A. | ||
Joël C. | ||
Dominique D. | ||
Philippe G. | ||
Jean G. | ||
Yves G. | ||
Max P. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
7 animateurs MN
27 participants
9 km circuit du Brossay à Cournon