Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Marcheurs | ||
Anne A. | ||
Emmanuelle B. | ||
Michèle C. | ||
Jean-François C. | ||
Marie-Yvonne D. | ||
Sylviane D. | ||
Gilles F. | ||
Martine Frédérique G. | ||
René G. | ||
Josiane G. | ||
Marie Rose G. | ||
Marie-Thérèse J. | ||
Marie-Claudine J. | ||
Didier L. | ||
Guy L. | ||
Pascale L. | ||
Michel M. | ||
Danièle M. | ||
Joëlle M. | ||
Pierre M. | ||
Monique N. | ||
Marie-Yvonne P. | ||
Michel R. | ||
Odile R. | ||
Marie Annick R. | ||
Solange S. | ||
Staffs | ||
Christian A. | ||
Joël C. | ||
Dominique D. | ||
Philippe G. | ||
Jean G. | ||
Yves G. | ||
Max P. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
7 animateurs MN
33 Participants
9 Km Circuit autour bourg de St Jacut.