Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Marcheurs | ||
Anne A. | ||
Michèle C. | ||
Jean-François C. | ||
Sylviane D. | ||
Gilles F. | ||
René G. | ||
Josette G. | ||
Marie-Claudine J. | ||
Didier L. | ||
Guy L. | ||
Pascale L. | ||
Joëlle M. | ||
Monique N. | ||
Marie-Yvonne P. | ||
Marie Annick R. | ||
François U. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
6 animateurs MN
44 Participants
10 km circuit de cado sur st nicolas au départ du belvédère